実施要項
このページでご案内している作品は、以下のような公演形態での利用を中心に全国での巡回公演を行っています。
- 公立文化ホール・文化会館・市民会館・市民ホール主催の自主事業
- 教育委員会主催の演劇鑑賞会
- 小学校・中学校での芸術鑑賞会や演劇教室
- 全国の幼稚園・保育園での観劇会
- 父母会・子ども会主催の演劇鑑賞会
- 各種鑑賞団体の演劇鑑賞会・例会
- その他イベント会場での利用など...
公演作品をお探しの各種主催団体のご担当様や各種学校の先生方は、このページで会場の条件などから作品をお探しいただけます。
ご希望の作品が見つかりましたらタイトルをクリックしてください、内容の詳細へジャンプいたします。
〔公演のご依頼・ご相談〕をクリックすると公演のご依頼・ご相談フォームへジャンプいたします。ご予算のご相談などもお気軽にどうぞ。公演のご依頼・ご相談フォーム
各公演の実施要項
- ゲゲゲの鬼太郎 決戦!竜宮島
- 弥次さん喜多さん道中記
- 賢治のカバン
- じゅげむ
- なかむらたかお・ひとり人形劇
- 大どろぼうホッツェンプロッツ
- 水と砂 それぞれの物語
- あやうしズッコケ探険隊
- 小さな山神スズナ姫
- 浦島太郎ほか
- シローおじさんの一人芝居
| 作品名 | 人形芝居ゲゲゲの鬼太郎 決戦!竜宮島 詳しい内容へ 公演のご依頼・ご相談 |
|---|---|
| 上演時間 | 1時間35分 |
| 編 成 | 14名 ・特別企画(地元アーティストと競演)21名 |
| 対 象 | 4歳〜一般 |
| 対応企画 | 公立文化ホール自主事業/教育委員会主催演劇鑑賞会/小学校演劇鑑賞会・演劇教室/子ども会演劇鑑賞会/各種鑑賞団体鑑賞会・例会/イベント等 |
| 会場条件 | 文化会館・市民会館・市民センター等(大ホール・中ホール)/多目的ホール |
| 理想観客数 | 600名〜800名前後 |
| 舞台最低条件 | 間口12m/奥行9m/プロセミアム高6m/袖上手5*5/袖下手5*5 |
| 舞台設営 | 4時間30分 |
| 舞台撤去 | 1時間30分 |
| 照 明 | ホール設備+一部持ち込み |
| 音 響 | ホール設備+一部持ち込み |
| 移動方法 | 器材運搬トラック2名/飛行機・列車列車12名 計14名 (会場条件によって±1名) ※特別企画 計21名 要相談 |
| 作品名 | 弥次さん喜多さん道中記〜七度狐の巻 詳しい内容へ 公演のご依頼・ご相談 |
|---|---|
| 上演時間 | 1時間10分 |
| 編 成 | 8名 |
| 対 象 | 4歳〜一般 |
| 対応企画 | 公立文化ホール自主事業/教育委員会主催演劇鑑賞会/小学校演劇・芸術鑑賞教室・イベントなど |
| 会場条件 | 文化会館(中・小ホール)/アリーナなど |
| 理想観客数 | 300〜400名 |
| 舞台最低条件 | 間口10m 奥行き7m プロセミアム高さ5m 袖上手5*5 下手5*5 |
| 舞台設営 | 4時間 |
| 舞台撤去 | 1時間30分 |
| 照 明 | ホール設備+一部持ち込み |
| 音 響 | 機材持ち込み |
| 移動方法 | 演具運搬トラック2名/列車など公共交通機関6名 計8名 (会場条件によって±1名) |
| 作品名 | 賢治のカバン 詳しい内容へ 公演のご依頼・ご相談 |
|---|---|
| 上演時間 | 1時間20分 |
| 編 成 | 6名 |
| 対 象 | 小学生・一般 |
| 対応企画 | 公立文化ホール自主事業/教育委員会主催演劇鑑賞会/小学校演劇・芸術鑑賞教室・イベントなど |
| 会場条件 | 文化会館(中・小ホール)/アリーナなど |
| 理想観客数 | 300〜400名 |
| 舞台最低条件 | 間口10m 奥行き7m プロセミアム高さ5m 袖上手5*5 下手5*5 |
| 舞台設営 | 4時間 |
| 舞台撤去 | 1時間30分 |
| 照 明 | ホール設備+一部持ち込み |
| 音 響 | ホール設備+一部持ち込み |
| 移動方法 | 演具運搬トラック2名/列車など公共交通機関4名 計6名 (会場条件によって±1名) |
| 作品名 | じゅげむ 詳しい内容へ 公演のご依頼・ご相談 |
|---|---|
| 上演時間 | 55分 |
| 編 成 | 2名 |
| 対 象 | 幼児・小中学生・一般 |
| 対応企画 | 公立文化ホール自主事業/教育委員会主催演劇鑑賞会/小学校演劇鑑賞会・演劇教室/子ども会演劇鑑賞会/各種鑑賞団体鑑賞会・例会/イベント等 |
| 会場条件 | 文化会館・市民会館・市民センター等(小ホール)/多目的ホール/体育館/公民館 |
| 理想観客数 | 100名〜300名前後 |
| 舞台最低条件 | 間口4m/奥行3m/プロセミアム高2・1m |
| 舞台設営 | 1時間30分 |
| 舞台撤去 | 1時間 |
| 照 明 | ホール設備+一部持ち込み 体育館などは全て持ち込み |
| 音 響 | ホール設備+一部持ち込み 体育館などは全て持ち込み |
| 移動方法 | 器材運搬ワゴン車2名(会場条件によって+1名) |
| 作品名 | なかむらたかお・ひとり人形劇 詳しい内容へ 公演のご依頼・ご相談 |
|---|---|
| 上演時間 | 1時間(休けいなし) |
| 編 成 | 1名 |
| 対 象 | 主に幼児 一般 |
| 対応企画 | 公立文化ホール自主事業/教育委員会主催演劇鑑賞会/幼稚園・保育園など鑑賞会/子ども会演劇鑑賞会/各種鑑賞団体鑑賞会・例会/イベント等 |
| 会場条件 | 幼稚園・保育園の遊戯室、体育館や集会場、公立文化施設の小会場・小ホール(固定席でもフラットなスペース・平土間でも対応) |
| 理想観客数 | 平土間100〜200名 |
| 舞台最低条件 | 平土間 間口2.2m 奥行き1.8m 高さ2.2m |
| 舞台設営 | 1時間30分 |
| 舞台撤去 | 1時間 |
| 照 明 | 基本は持ち込み /ホール設備+一部持ち込み |
| 音 響 | 基本は持ち込み /ホール設備+一部持ち込み |
| 移動方法 | ワゴン車または普通乗用車 / 公共交通機関利用の場合あり:その場合演具は宅急便利用 (会場条件によって+1名) |
| 作品名 | 大どろぼうホッツェンプロッツ 詳しい内容へ 公演のご依頼・ご相談 |
|---|---|
| 上演時間 | 1時間30分 |
| 編 成 | 9名 |
| 対 象 | 幼児・小学生・一般 |
| 対応企画 | 公立文化ホール自主事業/教育委員会主催演劇鑑賞会/小学校演劇鑑賞会・演劇教室/子供会演劇鑑賞会/各種鑑賞団体鑑賞会・例会/イベント等 |
| 会場条件 | 文化会館・市民会館・市民センター等(中ホール・小ホール)/多目的ホール/体育館/公民館 |
| 理想観客数 | 400名〜500名前後 |
| 舞台最低条件 | 間口12m/奥行7m/プロセミアム高5m/袖上手5*5/袖下手5*5 |
| 舞台設営 | 4時間30分 |
| 舞台撤去 | 1時間30分 |
| 照 明 | ホール設備+一部持ち込み 体育館は全て持ち込み |
| 音 響 | ホール設備+一部持ち込み 体育館は全て持ち込み |
| 移動方法 | 器材運搬トラック2名/飛行機・列車列車7名 計9名 |
| 作品名 | 水と砂 それぞれの物語 詳しい内容へ 公演のご依頼・ご相談 |
|---|---|
| 上演時間 | 70分 |
| 編 成 | 9名 |
| 対 象 | 中学生〜一般 |
| 対応企画 | 公立文化ホール自主事業/教育委員会主催演劇鑑賞会/中学校演劇・芸術鑑賞教室・イベントなど |
| 会場条件 | 文化会館(大・中ホール)/アリーナなど |
| 理想観客数 | 400〜700名 |
| 舞台最低条件 | 間口10m 奥行き7m プロセミアム高さ5m 袖上手5*5 下手5*5 |
| 舞台設営 | 4時間 |
| 舞台撤去 | 1時間30分 |
| 照 明 | ホール設備+一部持ち込み |
| 音 響 | 機材持ち込み |
| 移動方法 | 演具運搬トラック2名/列車など公共交通機関7名 計9名 (会場条件によって±1名) |
| 作品名 | ズッコケ三人組「あやうしズッコケ探険隊」 詳しい内容へ 公演のご依頼・ご相談 |
|---|---|
| 上演時間 | 1時間30分 |
| 編 成 | 9名 |
| 対 象 | 幼児・小学生・一般 |
| 対応企画 | 公立文化ホール自主事業/教育委員会主催演劇鑑賞会/小学校演劇鑑賞会・演劇教室/子供会演劇鑑賞会/各種鑑賞団体鑑賞会・例会/イベント等 |
| 会場条件 | 文化会館・市民会館・市民センター等(中ホール・小ホール)/多目的ホール/体育館/公民館 |
| 理想観客数 | 400名〜500名前後 |
| 舞台最低条件 | 間口10m/奥行7m/プロセミアム高5m/袖上手5*5/袖下手5*5 |
| 舞台設営 | 4時間 |
| 舞台撤去 | 1時間30分 |
| 照 明 | ホール設備+一部持ち込み 体育館は全て持ち込み |
| 音 響 | ホール設備+一部持ち込み 体育館は全て持ち込み |
| 移動方法 | 器材運搬トラック2名/飛行機・列車列車7名 計9名 |
| 作品名 | 小さな山神スズナ姫 詳しい内容へ 公演のご依頼・ご相談 |
|---|---|
| 上演時間 | 45分(休けいなし) ※30分程度のワークショップ 「スズナ山の動物をつくろう」もつけられます。 |
| 編 成 | 4名(ホールの場合+2〜3名) |
| 対 象 | 3才〜8才 一般 |
| 対応企画 | 公立文化ホール自主事業/教育委員会主催演劇鑑賞会/小学校低学年演劇鑑賞会・演劇教室/子ども会演劇鑑賞会/各種鑑賞団体鑑賞会・例会/幼稚園・保育園での観劇会/イベント等 |
| 会場条件 | 幼稚園・保育園の遊戯室、体育館や集会場、公立文化施設の小会場・小ホール(固定席でもフラットなスペース・平土間でも対応) |
| 理想観客数 | 平土間150〜200名/小ホール300〜500名 |
| 舞台最低条件 | 平土間 間口5m 奥行き4.5m 高さ2.5m ホール 間口7m 奥行き7m 高さ3.5m |
| 舞台設営 | 2時間(ホールの場合3時間30分) |
| 舞台撤去 | 1時間 |
| 照明機材 | 持ち込み/ホール設備+一部持ち込み |
| 音響機材 | 持ち込み/ホール設備+一部持ち込み |
| 移動方法 | 機材・キャストともワゴン車 照明等スタッフは公共交通機関利用 |
| 作品名 | 浦島太郎ほか 詳しい内容へ 公演のご依頼・ご相談 |
|---|---|
| 上演時間 | 65分 |
| 編 成 | 4名 |
| 対 象 | 幼児・小学生・一般 |
| 対応企画 | 公立文化ホール自主事業/教育委員会主催演劇鑑賞会/小学校演劇鑑賞会・演劇教室/子供会演劇鑑賞会/各種鑑賞団体鑑賞会・例会/幼稚園・保育園での観劇会/イベント等 |
| 会場条件 | 文化会館・市民会館・市民センター等(小ホール)/多目的ホール/体育館/公民館(固定席のないフラットなスペースを推奨します) |
| 理想観客数 | 150名〜200名 |
| 舞台最低条件 | 間口7m/奥行4m/高さ2.5m |
| 舞台設営 | 2時間30分 |
| 舞台撤去 | 1時間30分 |
| 照 明 | ホール設備+一部持ち込み/体育館・公民館は全て持ち込み |
| 音 響 | ホール設備+一部持ち込み/体育館・公民館は全て持ち込み |
| 移動方法 | 器材及び出演者用乗用車計4名 |
| 作品名 | シローおじさんの一人芝居 詳しい内容へ 公演のご依頼・ご相談 |
|---|---|
| 上演時間 | 60分 |
| 編 成 | 1名 |
| 対 象 | 幼児・小学生・一般 |
| 対応企画 | 教育委員会主催演劇鑑賞会/子供会演劇鑑賞会/各種鑑賞団体鑑賞会・例会/幼稚園・保育園での観劇会/イベント等 |
| 会場条件 | 文小ホール/多目的ホール/体育館/公民館/フリースペース (固定席のないフラットなスペースを推奨します) |
| 理想観客数 | 200名〜300名 |
| 舞台最低条件 | 間口4m/奥行2m/高さ2.1m |
| 舞台設営 | 1時間 |
| 舞台撤去 | 40分 |
| 照 明 | 必要な場合のみ持ち込み |
| 音 響 | 必要な場合のみ持ち込み |
| 移動方法 | 飛行機・列車 計1名 |






